• ICC Men’s T20I Rankings

    Pos Team Matches Points Rating
    1  Pakistan 33 4,486 136
    2 India 37 4,601 124
    3 Australia 25 2,953 118
    4 England 22 2,586 118
    5 New Zealand 22 2,542 116
    6 South Africa 21 2,334 111
    7 West Indies 21 2,219 106
    8 Afghanistan 27 2,490 92
    9 Sri Lanka 29 2,518 87
    10 Bangladesh 27 2,066 77
    11 Scotland 15 927 62
    12 Zimbabwe 20 1,097 55
    13 UAE 13 649 50
    14 Netherlands 12 598 50
    15 Hong Kong 10 420 42
    16 Oman 7 270 39
    17 Ireland 19 638 34
    Last updated – 29 Oct 2018
    Developed by David Kendix